WEBカタログへツインワンチェーンコルトシェード選び方リニューアルポイント機種一覧スタイル一覧マイメード(弊社縫製) キット(ご自身縫製)生地付完成品仕様と構造取付方法操作方法採寸方法採寸方法メンテナンス安全対策ローマンシェードトップへトーソートップへ
マイメード(当製仕様)
製品価格 対応オプション 対応ファブリックス 裾(すそ)フリル
必要生地m数表 生地の要尺早見表    

 

生地の柔らかさを生かして、シェード全体に細かいウェーブをつけたスタイル。
窓辺をひときわゴージャスに、エレガントに装います。

ページの上へ

製品[マイメード]価格 縫製および製品本体価格

クリエティドラム 

※サイズは、幅・高さとも10mm単位です。(単位:円)(税込)
製品幅(mm)
製品高さ(mm)
300〜550 560〜1,000 1,010〜1,450 1,460〜1,900 1,910〜2,350
1スワッグ 2スワッグ 3スワッグ 4スワッグ 5スワッグ
 480〜1,000 28,140 34,440 42,315 52,815 61,740
1,010〜1,400 33,390 40,740 49,140 60,690 70,140
1,410〜1,800 38,640 47,040 55,965 68,565 78,540
1,810〜2,200 43,890 53,340 62,790 76,440 86,940
2,210〜2,600 49,140 59,640 69,615 84,315 95,340
2,610〜3,000 54,390 65,940 76,440 92,190 103,740
製品幅(mm)
製品高さ(mm)
2,360〜2,800 2,810〜3,250 3,260〜3,700 3,710〜4,000
6スワッグ 7スワッグ 8スワッグ 8スワッグ
 480〜1,000 68,040 76,440 85,890 91,665
1,010〜1,400 79,065 87,990 98,490 104,790
1,410〜1,800 90,090 99,540 111,090 117,915
1,810〜2,200 101,115 111,090 123,690 131,040
2,210〜2,600 112,140 122,640 136,290 144,165
2,610〜3,000 123,165 134,190 148,890 157,290
製品幅が390mm以下の場合、製品高さは2,000mmまでとなります。

クリエティコード 

※サイズは、幅・高さとも10mm単位です。(単位:円)(税込)
製品幅(mm)
製品高さ(mm)
300〜500 510〜1,000 1,010〜1,450 1,460〜1,900 1,910〜2,350
1スワッグ 2スワッグ 3スワッグ 4スワッグ 5スワッグ
 480〜1,000 26,040 32,340 40,215 50,715 59,640
1,010〜1,400 31,290 38,640 47,040 58,590 68,040
1,410〜1,800 36,540 44,940 53,865 66,465 76,440
1,810〜2,200 41,790 51,240 60,690 74,340 84,840
2,210〜2,600 47,040 57,540 67,515 82,215 93,240
2,610〜3,000 52,290 63,840 74,340 90,090 101,640
ページの上へ

対応オプション

セパレート 裏地付き  両面 トリム・
ブレード
リターン コーナー
リターン
バランス 着脱テープ


対応ファブリックス

不透明(ドレープ、プリント)
平織 綾織 ふくれ織 二重織 暗幕 暗幕
フィルム
コーティング
ベルベット
厚地 薄地 厚地 薄地

半透明/透明(シアーカーテン、ケースメント)
ボイル オパール シワ加工 レース ケースメント
目の細いもの 目の粗いもの 目の細いもの 目の粗いもの

※生地によっては製作できないものもあります。適否判定後、製作いたしますので、事前にテストピース(30cm×30cm)を弊社支店・営業所までお送りください。

ページの上へ

裾(すそ)フリル

裾(すそ)フリルはフリル付き/フリルなしがお選びいただけます。
ご注文の際ご指定ください。
フリル付き フリルなし

裾(すそ)フリルの丈について
製品高さに応じて、 右のようなフリル丈になります。
製品高さ フリル丈
 480〜2,200 120
2,210〜3,000 160
3,010〜4,000 200
単位:mm
ページの上へ

必要生地m数表

必要生地枚数表 

ページの上へ

必要丈の算出方法
無地の場合 フリル付き:製品高さ(mm)×2.5+300(mm)
フリルなし:製品高さ(mm)×2.5です


製品幅2,300mm×製品高さ2,000mm 生地幅1,000mm、柄合わせなしの場合
フリル付き:必要生地m数は、必要丈[2,000×2.5+300]÷1,000 × 必要生地枚数(5枚)=26.5m
フリルなし :必要生地m数は、必要丈[2,000×2.5]÷1,000 × 必要生地枚数(5枚)=25m
ページの上へ

生地の要尺早見表 (単位:mm) ※「フリルなし」の早見表です。「フリル付き」の場合は●内の数値を加算してください。

※この早見表より算出される要尺は、生地を多く頂く場合があります。ロス生地を少なくするためには、上記の必要生地m数より算出してください。


 1,000mm
生地枚数 1 2 3 4 5 6
製品幅(mm)
製品高さ(mm)
300〜550 560〜1000 1,010〜1,450 1,460〜1,900 1,910〜2,350 2,360〜2,800
 480〜1,000 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0
1,010〜1,400 3.5 7.0 10.5 14.0 17.5 21.0
1,410〜1,800 4.5 9.0 13.5 18.0 22.5 27.0
1,810〜2,200 5.5 11.0 16.5 22.0 27.5 33.0
2,210〜2,600 6.5 13.0 19.5 26.0 32.5 39.0
2,610〜3,000 7.5 15.0 22.5 30.0 37.5 45.0

●フリル付き
の場合
加算する寸法

0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8
生地枚数 7 8 9 10 11
製品幅(mm)
製品高さ(mm)
2,810〜3,250 3,260〜3,700 3,710〜4,150 4,160〜4,600 4,610〜5,000
 480〜1,000 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5
1,010〜1,400 24.5 28.0 31.5 35.0 38.5
1,410〜1,800 31.5 36.0 40.5 45.0 49.5
1,810〜2,200 38.5 44.0 49.5 55.0 60.5
2,210〜2,600 45.5 52.0 58.5 65.0 71.5
2,610〜3,000 52.5 60.0 67.5 75.0 82.5

●フリル付き
の場合
加算する寸法

2.1 2.4 2.7 3.0 3.3

 1,300mm
生地枚数 1 2 3 4 5 6
製品幅(mm)
製品高さ(mm)
300〜720 730〜1000 1,010〜1,450 1,460〜1,900 1,910〜2,350 2,360〜2,800
 480〜1,000 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0
1,010〜1,400 3.5 7.0 10.5 14.0 17.5 21.0
1,410〜1,800 4.5 9.0 13.5 18.0 22.5 27.0
1,810〜2,200 5.5 11.0 16.5 22.0 27.5 33.0
2,210〜2,600 6.5 13.0 19.5 26.0 32.5 39.0
2,610〜3,000 7.5 15.0 22.5 30.0 37.5 45.0

●フリル付き
の場合
加算する寸法

0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8
生地枚数 7 8 9 10 11
製品幅(mm)
製品高さ(mm)
2,810〜3,250 3,260〜3,700 3,710〜4,150 4,160〜4,600 4,610〜5,000
 480〜1,000 17.5 20.0 22.5 25.0 27.5
1,010〜1,400 24.5 28.0 31.5 35.0 38.5
1,410〜1,800 31.5 36.0 40.5 45.0 49.5
1,810〜2,200 38.5 44.0 49.5 55.0 60.5
2,210〜2,600 45.5 52.0 58.5 65.0 71.5
2,610〜3,000 52.5 60.0 67.5 75.0 82.5

●フリル付き
の場合
加算する寸法

2.1 2.4 2.7 3.0 3.3

 1,500mm
生地枚数 1 2 3 4 5 6
製品幅(mm)
製品高さ(mm)
300〜950 960〜1,750 1,760〜2,550 2,560〜3,340 3,350〜4,150 4,160〜5,000
 480〜1,000 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0
1,010〜1,400 3.5 7.0 10.5 14.0 17.5 21.0
1,410〜1,800 4.5 9.0 13.5 18.0 22.5 27.0
1,810〜2,200 5.5 11.0 16.5 22.0 27.5 33.0
2,210〜2,600 6.5 13.0 19.5 26.0 32.5 39.0
2,610〜3,000 7.5 15.0 22.5 30.0 37.5 45.0

●フリル付き
の場合
加算する寸法

0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8

 2,000mm
生地枚数 1 2 3 4 5 6
製品幅(mm)
製品高さ(mm)
300〜1,150 1,160〜1,900 1,910〜2,800 2,810〜3,700 3,710〜4,600 4,610〜5,000
 480〜1,000 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0
1,010〜1,400 3.5 7.0 10.5 14.0 17.5 21.0
1,410〜1,800 4.5 9.0 13.5 18.0 22.5 27.0
1,810〜2,200 5.5 11.0 16.5 22.0 27.5 33.0
2,210〜2,600 6.5 13.0 19.5 26.0 32.5 39.0
2,610〜3,000 7.5 15.0 22.5 30.0 37.5 45.0

●フリル付き
の場合
加算する寸法

0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8

 3,000mm
生地枚数 1 2 3 4
製品幅(mm)
製品高さ(mm)
300〜1,770 1,780〜2,800 2,810〜4,150 4,160〜5,000
 480〜1,000 2.5 5.0 7.5 10.0
1,010〜1,400 3.5 7.0 10.5 14.0
1,410〜1,800 4.5 9.0 13.5 18.0
1,810〜2,200 5.5 11.0 16.5 22.0
2,210〜2,600 6.5 13.0 19.5 26.0
2,610〜3,000 7.5 15.0 22.5 30.0

●フリル付き
の場合
加算する寸法

0.3 0.6 0.9 1.2
ページの上へ