WEBカタログへツインワンチェーンコルトシェード選び方リニューアルポイント機種一覧スタイル一覧マイメード(弊社縫製) キット(ご自身縫製)生地付完成品仕様と構造取付方法操作方法採寸方法採寸方法メンテナンス安全対策ローマンシェードトップへトーソートップへ
マイメード(当製仕様)
製品価格        
プレーンスタイル シャープスタイル フォールドスタイル バルーンスタイル オーストリアンスタイル

大 型  

大型の昇降用ドラムの採用により、店舗などの大きな窓も対応。
重い生地もスムースに昇降できます。

製品[マイメード]価格 縫製および製品本体価格

プレーンスタイル 

※サイズは、幅・高さとも10mm単位です。(単位:円)(税込)
製品幅(mm)
製品高さ(mm)
1,010〜1,400 1,410〜1,900 1,910〜2,400 2,410〜2,900
3スワッグ 4スワッグ 5スワッグ 6スワッグ
1,010〜1,500 40,740 44,940 49,665 51,765
1,510〜2,000 42,840 47,040 52,290 54,390
2,010〜2,500 44,940 49,140 54,915 57,015
2,510〜3,000 47,040 51,240 57,540 59,640
3,010〜3,500 49,140 53,340 60,165 62,265
3,510〜4,000 51,240 55,440 62,790 64,890
製品幅(mm)
製品高さ(mm)
2,910〜3,400 3,410〜3,900 3,910〜4,400 4,410〜5,000
7スワッグ 8スワッグ 9スワッグ 10スワッグ
1,010〜1,500 55,965 61,215 62,790 66,990
1,510〜2,000 59,640 64,890 66,990 71,190
2,010〜2,500 63,840 68,565 71,190 75,390
2,510〜3,000 66,990 72,240 75,390 79,590
3,010〜3,500 70,665 75,915 79,590 83,790
3,510〜4,000 74,340 79,590 83,790 87,990
ページの上へ

シャープスタイル 

※サイズは、幅・高さとも10mm単位です。(単位:円)(税込)
製品幅(mm)
製品高さ(mm)
1,010〜1,400 1,410〜1,900 1,910〜2,400 2,410〜2,900
3スワッグ 4スワッグ 5スワッグ 6スワッグ
1,010〜1,500 48,195 53,130 55,440 57,540
1,510〜2,000 50,820 56,280 61,740 63,105
2,010〜2,500 53,445 59,430 65,940 68,040
2,510〜3,000 56,070 62,580 70,140 72,555
3,010〜3,500 58,695 65,730 74,340 77,280
3,510〜4,000 61,320 68,880 78,540 82,005
製品幅(mm)
製品高さ(mm)
2,910〜3,400 3,410〜3,900 3,910〜4,400 4,410〜5,000
7スワッグ 8スワッグ 9スワッグ 10スワッグ
1,010〜1,500 63,420 68,880 74,340 80,325
1,510〜2,000 68,670 75,180 81,165 87,150
2,010〜2,500 73,920 81,480 87,990 93,975
2,510〜3,000 79,170 87,780 94,815 100,800
3,010〜3,500 84,420 94,080 101,640 107,625
3,510〜4,000 89,670 100,380 108,465 114,450
ページの上へ

フォールドスタイル 

※サイズは、幅・高さとも10mm単位です。(単位:円)(税込)
製品幅(mm)
製品高さ(mm)
1,010〜1,400 1,410〜1,900 1,910〜2,400 2,410〜2,900
3スワッグ 4スワッグ 5スワッグ 6スワッグ
1,010〜1,500 67,725 75,600 82,635 92,190
1,510〜2,000 71,925 80,640 89,355 101,010
2,010〜2,500 76,125 85,680 96,075 108,885
2,510〜3,000 80,325 90,720 102,795 116,130
3,010〜3,500 84,525 95,760 109,515 123,690
3,510〜4,000 98,175 110,250 125,685 131,250
製品幅(mm)
製品高さ(mm)
2,910〜3,400 3,410〜3,900 3,910〜4,400 4,410〜5,000
7スワッグ 8スワッグ 9スワッグ 10スワッグ
1,010〜1,500 101,535 110,250 118,965 128,520
1,510〜2,000 109,935 120,330 129,885 139,440
2,010〜2,500 118,335 130,410 140,805 150,360
2,510〜3,000 126,735 140,490 151,725 161,280
3,010〜3,500 135,135 150,570 162,645 172,200
3,510〜4,000 143,535 160,650 173,565 183,120
ページの上へ

バルーンスタイル 

※サイズは、幅・高さとも10mm単位です。(単位:円)(税込)
製品幅(mm)
製品高さ(mm)
1,010〜1,200 1,210〜1,700 1,710〜2,200 2,210〜2,700 2,710〜3,200
2スワッグ 3スワッグ 4スワッグ 5スワッグ 6スワッグ
1,010〜1,400 44,730 52,080 55,230 62,055   68,985
1,410〜1,800 46,830 54,180 57,330 64,680   72,555
1,810〜2,200 48,930 56,280 59,430 67,305   76,125
2,210〜2,600 51,030 58,380 61,530 69,930   79,695
2,610〜3,000 53,130 60,480 63,630 72,555   83,265
3,010〜3,400 55,230 62,580 65,730 75,180   86,835
3,410〜3,800 57,330 64,680 67,830 77,805   90,405
3,810〜4,000 59,430 66,780 69,930 80,430   93,975
製品幅(mm)
製品高さ(mm)
3,210〜3,700 3,710〜4,200 4,210〜4,700 4,710〜5,000
7スワッグ 8スワッグ 9スワッグ 10スワッグ
1,010〜1,400 74,445 78,120 85,470 91,455
1,410〜1,800 78,540 82,845 90,510 96,810
1,810〜2,200 82,635 87,570 95,550 102,165
2,210〜2,600 86,730 92,295 100,590 107,520
2,610〜3,000 90,825 97,020 105,630 112,875
3,010〜3,400 94,920 101,745 110,670 118,230
3,410〜3,800 99,015 106,470 115,710 123,585
3,810〜4,000 103,110 111,195 120,750 128,940
ページの上へ

オーストリアンスタイル 

※サイズは、幅・高さとも10mm単位です。(単位:円)(税込)
製品幅(mm)
製品高さ(mm)
1,010〜1,450 1,410〜1,900 1,910〜2,350 2,360〜2,800 2,810〜3,250
3スワッグ 4スワッグ 5スワッグ 6スワッグ 7スワッグ
1,010〜1,400 63,315 73,290 82,530 89,880 98,070
1,410〜1,800 69,720 80,640 90,615 99,960 108,570
1,810〜2,200 76,125 87,990 99,645 110,040 119,070
2,210〜2,600 82,530 95,340 106,785 120,120 129,570
2,610〜3,000 88,935 102,690 114,870 130,200 140,070
3,010〜3,400 95,340 110,040 122,955 140,280 150,570
3,410〜3,800 101,745 117,390 131,040 150,360 161,070
3,810〜4,000 108,150 124,740 139,125 160,440 171,570
製品幅(mm)
製品高さ(mm)
3,260〜3,700 3,710〜4,150 4,560〜4,600 4,610〜5,000
8スワッグ 9スワッグ 10スワッグ 11スワッグ
1,010〜1,400 106,470 112,770 119,070 137,655
1,410〜1,800 118,020 125,370 132,720 152,355
1,810〜2,200 129,570 137,970 146,370 167,055
2,210〜2,600 141,120 150,570 160,020 181,755
2,610〜3,000 152,670 163,170 173,670 196,455
3,010〜3,400 164,220 175,770 187,320 211,155
3,410〜3,800 175,770 188,370 200,970 225,855
3,810〜4,000 187,320 200,970 214,620 240,555
ページの上へ