| オプション | |
シェードが両面に付いたタイプ。裏面の縫製部品類が見えないので、
ローマンシェードの美しさを部屋の内側、外側の両方から楽しめます。

対応スタイル製作可能寸法
※両面仕様の |
![]() |
| クリエティ ドラム両面/プレーンスタイル | クリエティ ドラム両面/シャープスタイル |
![]() |
![]() |
タタミ代図・タタミ代計算式
![]() |
●目安としてご活用ください。 |
製品[マイメード]価格 縫製および製品本体価格
プレーンスタイル
クリエティ ドラム 両面 
※サイズは、幅・高さとも10mm単位です。(単位:円)(税込) |
製品幅(mm)製品高さ(mm) |
300〜500 | 510〜900 | 910〜1,400 | 1,410〜1,900 | 1,910〜2,400 |
| 1スワッグ | 2スワッグ | 3スワッグ | 4スワッグ | 5スワッグ | |
| 480〜1,000 | 31,605 | 37,590 | 43,575 | 51,555 | 59,535 |
| 1,010〜1,500 | 34,545 | 40,530 | 47,565 | 55,545 | 64,470 |
| 1,510〜2,000 | 37,590 | 43,575 | 51,555 | 59,535 | 69,510 |
| 2,010〜2,500 | 40,530 | 46,515 | 55,545 | 63,525 | 74,445 |
| 2,510〜3,000 | 43,575 | 49,560 | 59,535 | 67,515 | 79,485 |
シャープスタイル
クリエティ ドラム 両面 
※サイズは、幅・高さとも10mm単位です。(単位:円)(税込) |
製品幅(mm)製品高さ(mm) |
300〜500 | 510〜900 | 910〜1,400 | 1,410〜1,900 | 1,910〜2,400 |
| 1スワッグ | 2スワッグ | 3スワッグ | 4スワッグ | 5スワッグ | |
| 480〜1,000 | 39,900 | 48,300 | 56,700 | 65,100 | 71,505 |
| 1,010〜1,500 | 42,945 | 52,290 | 61,740 | 71,085 | 79,485 |
| 1,510〜2,000 | 45,885 | 56,280 | 66,675 | 77,070 | 87,465 |
| 2,010〜2,500 | 48,930 | 60,270 | 71,715 | 83,055 | 95,445 |
| 2,510〜3,000 | 51,870 | 64,260 | 76,650 | 89,040 | 103,425 |
必要生地m数 ローマンシェードの製作に必要な生地の量です。
各スタイルの片面の必要生地m数×2倍となります。片面の必要生地m数の算出方法は各スタイルのページをご覧ください。





