製品情報・動画
各製品のWEBカタログをご覧いただけます。
FINANCIAL HIGHLIGHTS






| 第82期 2021年度 |
第83期 2022年度 |
第84期 2023年度 |
第85期 2024年度 |
第86期 2025年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 20,861 | 21,304 | 21,605 | 22,789 | 25,253 |
| 営業利益 | 785 | 726 | 483 | 746 | 955 |
| 経常利益 | 825 | 752 | 534 | 773 | 983 |
| 当期純利益 | 531 | 367 | 294 | 500 | 671 |
| 総資産 | 20,502 | 20,469 | 21,657 | 22,205 | 23,070 |
| 純資產 | 13,278 | 13,613 | 14,414 | 14,781 | 15,850 |
| ROA (%) | 4.0 | 3.7 | 2.5 | 3.5 | 4.3 |
| ROE (%) | 4.1 | 2.7 | 2.1 | 3.4 | 4.4 |
(※) ROAは経常利益÷総資産で計算
| 第82期 2021年度 |
第83期 2022年度 |
第84期 2023年度 |
第85期 2024年度 |
第86期 2025年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高営業利益率 (%) | 3.8 | 3.4 | 2.2 | 3.3 | 3.8 |
| 売上高経常利益率 (%) | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 3.4 | 3.9 |
| 売上高当期利益率 (%) | 2.5 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 2.7 |
| 自己資本比率 (%) | 64.5 | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 68.3 |
| 第82期 2021年度 |
第83期 2022年度 |
第84期 2023年度 |
第85期 2024年度 |
第86期 2025年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益 (円) | 59.44 | 40.92 | 32.79 | 56.05 | 75.78 |
| 1株当たり純資産 (円) | 1,476.41 | 1,508.92 | 1,593.61 | 1,657.28 | 1,784.02 |
| 1株当たり配当金額 (円) | 10 | 10 | 10 | 11.5 | 15.5 |
| 配当性向 (%) | 16.8 | 24.4 | 30.5 | 20.5 | 20.5 |
| 配当利回り (%) (※) | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 2.6 |
| PER (倍) (※) | 8.5 | 12.7 | 16.5 | 9.4 | 8.0 |
| PBR (倍) (※) | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | 0.34 |
(※)株価は期末最終日の数値
23,253 百万円
| 第82期 2021年度 |
第83期 2022年度 |
第84期 2023年度 |
第85期 2024年度 |
第86期 2025年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 20,466 | 20,867 | 21,140 | 22,308 | 22,770 |
| セグメント利益 | 769 | 708 | 446 | 715 | 938 |
| 第82期 2021年度 |
第83期 2022年度 |
第84期 2023年度 |
第85期 2024年度 |
第86期 2025年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 394 | 437 | 464 | 481 | 482 |
| セグメント利益 | 16 | 17 | 36 | 31 | 17 |