製品情報・動画
各製品のWEBカタログをご覧いただけます。
FINANCIAL HIGHLIGHTS
第81期 2020年度 |
第82期 2021年度 |
第83期 2022年度 |
第84期 2023年度 |
第85期 2024年度 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 21,421 | 20,861 | 21,304 | 21,605 | 22,789 |
営業利益 | 1,097 | 785 | 726 | 483 | 746 |
経常利益 | 1,140 | 825 | 752 | 534 | 773 |
当期純利益 | 750 | 531 | 367 | 294 | 500 |
総資産 | 20,707 | 20,502 | 20,469 | 21,657 | 22,205 |
純資產 | 12,659 | 13,278 | 13,613 | 14,414 | 14,781 |
ROA (%) | 5.5 | 4.0 | 3.7 | 2.5 | 3.5 |
ROE (%) | 6.2 | 4.1 | 2.7 | 2.1 | 3.4 |
(※) ROAは経常利益÷総資産で計算
第81期 2020年度 |
第82期 2021年度 |
第83期 2022年度 |
第84期 2023年度 |
第85期 2024年度 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高営業利益率 (%) | 5.1 | 3.8 | 3.4 | 2.2 | 3.3 |
売上高経常利益率 (%) | 5.3 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 3.4 |
売上高当期利益率 (%) | 3.5 | 2.5 | 1.7 | 1.4 | 2.2 |
自己資本比率 (%) | 56.4 | 64.5 | 66.2 | 66.2 | 66.2 |
第81期 2020年度 |
第82期 2021年度 |
第83期 2022年度 |
第84期 2023年度 |
第85期 2024年度 |
|
---|---|---|---|---|---|
1株当たり当期純利益 (円) | 84.15 | 59.44 | 40.92 | 32.79 | 56.05 |
1株当たり純資産 (円) | 1,411.12 | 1,476.41 | 1,508.92 | 1,593.61 | 1,657.28 |
1株当たり配当金額 (円) | 10 | 10 | 10 | 10 | 11.5 |
配当性向 (%) | 11.9 | 16.8 | 24.4 | 30.5 | 20.5 |
配当利回り (%) (※) | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
PER (倍) (※) | 6.6 | 8.5 | 12.7 | 16.5 | 9.4 |
PBR (倍) (※) | 0.39 | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.32 |
(※)株価は期末最終日の数値
22,789 百万円
第81期 2020年度 |
第82期 2021年度 |
第83期 2022年度 |
第84期 2023年度 |
第85期 2024年度 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 21,109 | 20,466 | 20,867 | 21,140 | 22,308 |
セグメント利益 | 1,089 | 769 | 708 | 446 | 715 |
第81期 2020年度 |
第82期 2021年度 |
第83期 2022年度 |
第84期 2023年度 |
第85期 2024年度 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 312 | 394 | 437 | 464 | 481 |
セグメント利益 | 7 | 16 | 17 | 36 | 31 |