製品情報・動画
各製品のWEBカタログをご覧いただけます。
納まり寸法は手動のロールスクリーンと同様に非常にコンパクトな設計なので取付け場所を選びません。
また、スクリーンとメカの隙間が片側15㎜のコンパクト設計。窓枠への内付けや連窓取付けの場合にも隙間を抑えられます。
手動マイテックと共通のワンタッチブラケットを採用していますので、ワンタッチで取付けが可能です。
また、赤外線リモコン受光部内蔵型なので、電源をコンセントに接続するだけで簡単にリモコン送信機で操作できます。
特長やオプション機能について
カタログで詳しく見る
マイテックAT(電動タイプ)
コルトシリーズ(非ウォッシャブル)
1,800×1,800㎜
94,490円(税込)
製品幅(W) | 製品高さ(H) | 幅丈比 |
500〜2,500mm | 500〜4,500mm | 1:8まで |
シリーズ名をクリックすると各シリーズ詳細ページへ遷移します。
シリーズ名 | 広幅対応 | 製品幅(W) | 製品高さ(H) | 幅丈比 |
ルノプレーン*1 | 〇 | 500~2,500mm | 500~4,500mm | 1:8 |
コルト | 500~2,000mm | 500~4,500mm | 1:8 | |
ウォルカ | 500~2,000mm | 500~4,500mm | 1:8 | |
ストネ | 500~2,000mm | 500~4,500mm | 1:8 | |
ブランカ遮熱 | 500~2,000mm | 500~3,700mm | 1:8 | |
トリアスプレーン遮熱*1 | 〇 | 500~2,500mm | 500~4,500mm | 1:8 |
ルノプレーンバイオ | 500~2,000mm | 500~3,000mm | 1:8 | |
ティーナ | 500~2,000mm | 500~3,000mm | 1:3 | |
ルノファブ*1 | 〇 | 500~2,500mm | 500~4,500mm | 1:8 |
クラリッサ | 500~2,000mm | 500~4,200mm | 1:8 | |
シェニル*6 | 500~2,000mm | 500~4,200mm | 1:8 | |
ミイファ | 500~2,000mm | 500~4,500mm | 1:8 | |
ベイルクロス | 500~2,000mm | 500~4,000mm | 1:8 | |
ヘリンボーン | 500~2,000mm | 500~3,000mm | 1:8 | |
ルノファブ遮光*2 | 〇 | 500~2,500mm | 500~3,000mm | 1:8 |
シェニル遮光*6 | 500~2,000mm | 500~3,800mm | 1:8 | |
コルトシークル | 500~2,000mm | 500~3,700mm | 1:8 | |
ツィード | 500~2,000mm | 500~3,700mm | 1:8 | |
ニーム | 500~2,000mm | 500~3,400mm | 1:8 | |
プレート*1 | 〇 | 500~2,500mm | 500~3,500mm | 1:3 |
ニュアンスBC*4 | 〇 | 500~2,400mm | 500~2,600mm | 1:5 |
ルノファブBC*5 | 〇 | 500~2,500mm | 500~2,200mm | 1:8 |
ルノプレーンBC | 500~2,000mm | 500~2,200mm | 1:5 | |
スリムBC | 500~2,000mm | 500~2,500mm | 1:3 | |
セラーレⅡ | 500~2,000mm | 500~3,000mm | 1:8 | |
ジーア遮熱 | 500~2,000mm | 500~3,000mm | 1:8 | |
ハルカ | 500~2,000mm | 500~3,000mm | 1:8 | |
リセモ | 500~2,000mm | 500~3,000mm | 1:8 | |
ワフル遮熱 | 500~2,000mm | 500~4,500mm | 1:5 | |
スズカ遮熱 | 500~2,000mm | 500~3,000mm | 1:3 | |
ルセア | 500~2,000mm | 500~3,000mm | 1:8 | |
エトワル | 500~2,000mm | 500~2,500mm | 1:5 | |
キャトル遮熱 | 500~2,000mm | 500~3,000mm | 1:8 | |
ライネン | 500~2,000mm | 500~2,900mm | 1:3 | |
エコル遮熱 | 500~2,000mm | 500~4,500mm | 1:8 | |
ルノプレーン抗ウイルス | 500~2,000mm | 500~3,000mm | 1:5 | |
トリアスプレーン制菌 | 500~2,000mm | 500~4,500mm | 1:8 | |
コンプレ10 | 500~2,000mm | 500~2,200mm | 1:5 | |
コンプレ05 | 500~2,000mm | 500~2,200mm | 1:5 | |
コンプレ01 | 500~2,000mm | 500~2,000mm | 1:5 | |
カイト*3 | 〇 | 500~2,500mm | 500~3,000mm | 1:8 |
エクセル | 500~2,000mm | 500~2,600mm | 1:8 |
※リモコンを操作する場所から受光部を見えるように設置いたします。
接点スイッチ
対応可能サイズ・操作などに関する
詳細はWEBカタログへ